Elite High-Yield Savings Rates
| ACCOUNT TYPE | DIVIDEND RATE | APY* | MIN. BALANCE |
| Up to $9,999.99 | 1.10% | 1.106% | $2500 |
| $10,000 – $24,999.99 | 1.15% | 1.157% | $10,000 |
| $25,000 – $49,999.99 | 1.25% | 1.258% | $25,000 |
| $50,000 – $99,999.99 | 1.35% | 1.359% | $50,000 |
| $100,000 – $249,999 | 1.50% | 1.511% | $100,000 |
| $250,000 or more | 2.10% | 2.122% | $250,000 |
*Annual Percentage Yield
