Mortgage Loans Rates
| LOAN | TERM | RATES* | APR* |
| 5/5 ARM | 5 Year | 6.000% | 6.411% |
| Home Equity (5/5 ARM) | 5 Year | 6.500% | 6.910% |
| 30 Year Fixed | 30 Year | 7.625% | 7.802% |
*As low as. APR = Annual Percentage Rate
| LOAN | TERM | RATES* | APR* |
| 5/5 ARM | 5 Year | 6.000% | 6.411% |
| Home Equity (5/5 ARM) | 5 Year | 6.500% | 6.910% |
| 30 Year Fixed | 30 Year | 7.625% | 7.802% |
*As low as. APR = Annual Percentage Rate
