Mortgage Loans Rates
| LOAN | TERM | RATES* | APR* |
| 5/5 ARM | 5 Year | 5.750% | 6.312% |
| Home Equity (5/5 ARM) | 5 Year | 6.250% | 6.809% |
| 30 Year Fixed | 30 Year | 6.990% | 7.160% |
*As low as. APR = Annual Percentage Rate
| LOAN | TERM | RATES* | APR* |
| 5/5 ARM | 5 Year | 5.750% | 6.312% |
| Home Equity (5/5 ARM) | 5 Year | 6.250% | 6.809% |
| 30 Year Fixed | 30 Year | 6.990% | 7.160% |
*As low as. APR = Annual Percentage Rate
